Hauptstation
Typ MS0127-4 Next | MS0927-4 Next
- Für 1–6 gleichzeitige Nutzer geeignet
- Frequenzgeregelt mit neuester Grundfos-Technologie und leistungsstarkem IE5-Standardmotor
- Mit NEXT-Technologie: Bis zu 3 Chemikalien über einen Ausgang
Die Anlage ist mit Motoren der höchsten Energieeffizienzklasse IE5 ausgestattet und reduziert den Energieverbrauch dauerhaft. Über das integrierte Display lassen sich zentrale Betriebsparameter wie Ausgangsdruck, Sollwert, Eingangsdruck und Medientemperatur kontinuierlich überwachen.
Über einen zentralen Ausgang können bis zu drei Produkte betrieben werden, ohne dass ein Wechsel des Arbeitsschlauchs erforderlich ist.
Das System wird inklusive Düsensatz geliefert, bestehend aus Spülrohr mit Düse HI 25/30, Spül-, Desinfektions- und Schaumdüse sowie Düsenhalter aus Edelstahl.
Ergänzend sorgen Begrenzungsdüsen, Strömungswächter sowie Temperatur- und Druckschalter für eine zuverlässige Funktionsüberwachung.
| Einheit | MS0127 | MS0227 | MS0327 | MS0427 | MS0627 | MS0927 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasser | |||||||
| Pumpendruck bei 7 bar Eingangsdruck | Bar | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Min./max. Eingangsdruck | Bar | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 |
| Max. Wasserverbrauch | L/min. | 50 | 60 | 100 | 120 | 200 | 270 |
| Max.Temperatur | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rohrabmessung Eingang | Zoll | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |
| Rohrabmessung Ausgang | Zoll | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |
| Luft | |||||||
| Rohrabmessung Eingang | Zoll | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” | ¼” |
| Druck min./max. | Bar | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Verbrauch | L/min. | 150–200 | 150–200 | 150–200 | 150–200 | 150–200 | 150–200 |
| Stromversorgung | |||||||
| Spannung | V | 380–500 | 380–500 | 380–500 | 380–500 | 380–500 | 380–500 |
| Frequenz | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
| Max. Leistung | kW | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | 11 |
| Abmessungen(BxHxT) | mm | 502x952x410 | 502x952x410 | 502x952x410 | 502x952x410 | 502x952x410 | 632x1157x460 |
| Gewicht | Kg | 61 | 69 | 74 | 81 | 130 | 140 |
| gleichzeitige Anwender (bei 30 l/min pro Benutzer) | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
manueller Next-Block
helles und farbiges Digitaldisplay
bis zu 3 Chemikalien über einen Ausgang
Ähnliche Produkte
Wenn Ihnen dieses Produkte gefällt, mögen Sie möglicherweise auch die folgenden Produkte:
Mobile Schaumreinigungsanalge
MO0127-4 Next
Kategorie
Niederdruck-Reinigungssystem für den mobilen Einsatz


